一般材料試驗

產品規格 Detailed Technical Specifications
Force Capacity | 2.2 kN (500 lbf) Static 1.1 kN (250 lbf) Dynamic |
Wedge Specimen Size Range | 0-2 mm (0-.080 in) 10 mm (.394 in) Max Width 7 mm (.275 in) Max Insertion Depth 3-5 mm (.118-.197 in) 7 mm (.275 in) Max Insertion Depth |
Activation Force (force required to manually open the grip wedges) | Initial: 16.7 N (3.75 lbf) Max: 63.6 N (14.3 lbf) |
Preload Torque - Monotonic (for clamping specimen) | Min: 0.565 N-m (5 in-lbs) Max: 1.19 N-m (10.5 in-lbs) 含扭力扳手與套筒 |
Preload Torque - Dynamic | Max: 19.7 in-lbs (2.2 Nm) 不含工具 |
Temperature Rating | Ambient Temperatures |
Grip Weight (each) | 0.226 kg (0.5 lbs) |
Jig Weight | 0.95 kg (2.1 lbs) |
Grip Dimensions (A / B) | 85.6 mm (3.37 in) / Ø15.88 mm (.625 in) |
► 觀看美國 MTS Advantage Mini Grips 產品影片介紹: